Spesifikasi
-
Hal Penting | ||
Nomor Prosesor | Q6600 | |
Status | End of Interactive Support | |
Tanggal Peluncuran | Q1'07 | |
Litografi | 65 nm | |
Rekomendasi Harga Pelanggan | N/A |
-
Performa | ||
Jumlah Inti | 4 | |
Frekuensi Dasar Prosesor | 2.40 GHz | |
Cache | 8 MB L2 | |
Kecepatan Bus | 1066 MHz FSB | |
Paritas FSB | Tidak | |
TDP | 105 W | |
Rentang Voltase VID | 0.8500V-1.500V |
-
Informasi Tambahan | ||
Tersedia Opsi Terpasang | Tidak | |
Lembar Data | Link |
-
Spesifikasi Paket | ||
Soket yang Didukung | LGA775 | |
TCASE | B3=62.2°C; G0=71°C | |
Ukuran Paket | 37.5mm x 37.5mm | |
Ukuran Cetakan Pemrosesan | 286 mm2 | |
Jumlah Transistor Keping Pemrosesan | 582 million | |
Opsi Halogen Rendah Tersedia | Lihat MDDS |
-
Teknologi Canggih | ||
Intel® Turbo Boost Technology ‡ | Tidak | |
Intel® Hyper-Threading Technology ‡ | Tidak | |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) ‡ | Ya | |
Intel® 64 ‡ | Ya | |
Set Instruksi | 64-bit | |
Keadaan Diam | Ya | |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Ya | |
Intel® Demand Based Switching | Tidak | |
Teknologi Pemantauan Panas | Ya |
No comments:
Post a Comment