Spesifikasi
-
Hal Penting | ||
| Nomor Prosesor | i3-530 | |
| Status | End of Interactive Support | |
| Tanggal Peluncuran | Q1'10 | |
| Litografi | 32 nm | |
| Rekomendasi Harga Pelanggan | $117.00 | |
-
Performa | ||
| Jumlah Inti | 2 | |
| Jumlah Untaian | 4 | |
| Frekuensi Dasar Prosesor | 2.93 GHz | |
| Cache | 4 MB SmartCache | |
| Kecepatan Bus | 2.5 GT/s DMI | |
| TDP | 73 W | |
| Rentang Voltase VID | 0.6500V-1.4000V | |
-
Informasi Tambahan | ||
| Tersedia Opsi Terpasang | Tidak | |
| Lembar Data | Link | |
-
Spesifikasi Memori | ||
| Ukuran Memori Maks (bergantung jenis memori) | 16.38 GB | |
| Jenis Memori | DDR3 1066/1333 | |
| Jumlah Maksimum Saluran Memori | 2 | |
| Bandwidth Memori Maks | 21 GB/s | |
| Ekstensi Alamat Fisik | 36-bit | |
-
Spesifikasi Grafis | ||
| Grafis Prosesor ‡ | Intel® HD Graphics | |
| Frekuensi Dasar Grafik | 733.00 MHz | |
| Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | Ya | |
| Intel® Clear Video HD Technology | Ya | |
| Jumlah Layar yang Didukung ‡ | 2 | |
-
Opsi Ekspansi | ||
| Revisi PCI Express | 2.0 | |
| Konfigurasi PCI Express ‡ | 1x16, 2x8 | |
| Jumlah Maksimal Jalur PCI Express | 16 | |
-
Spesifikasi Paket | ||
| Soket yang Didukung | FCLGA1156 | |
| Konfigurasi CPU Maks | 1 | |
| TCASE | 72.6°C | |
| Ukuran Paket | 37.5mm x 37.5mm | |
| Ukuran Cetakan Pemrosesan | 81 mm2 | |
| Jumlah Transistor Keping Pemrosesan | 382 million | |
| Opsi Halogen Rendah Tersedia | Lihat MDDS | |
-
Teknologi Canggih | ||
| Intel® Turbo Boost Technology ‡ | Tidak | |
| Intel® vPro™ Technology ‡ | Tidak | |
| Intel® Hyper-Threading Technology ‡ | Ya | |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) ‡ | Ya | |
| Intel® VT-x dengan Extended Page Tables (EPT) ‡ | Ya | |
| Intel® 64 ‡ | Ya | |
| Set Instruksi | 64-bit | |
| Ekstensi Set Instruksi | SSE4.2 | |
| Keadaan Diam | Ya | |
| Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Ya | |
| Intel® Demand Based Switching | Tidak | |
| Teknologi Pemantauan Panas | Tidak | |

0 comments:
Post a Comment